Le téléviseur Panasonic TX-P42VT20 est un modèle 3D complet. Bénéficiant de la technologie NeoPDP du constructeur, il affiche des images très contrastées et dispose d'une fréquence de balayage de 600 Hz pour une plus grande fluidité.
Avec le Panasonic TX-P42VT20, vous pourrez visionner des films dans d'excellentes conditions grâce à la certification THX montrant que le constructeur respecte un cahier des charges rigoureux en termes de qualité sonore et visuelle.
Outre l'affichage des programmes 3D, ce téléviseur dispose du Wi-Fi sans fil pour profiter des contenus sur votre réseau local au accéder aux services en ligne Viera Cast (Skype, Youtube, Dailymotion..). Le Panasonic TX-P42VT20 devrait faire le bonheur des cinéphiles et des technophiles.
| Diagonale de l'écran | 107 cm | Résolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|---|---|---|
| Type de dalle | Plasma | Fréquence de balayage | 600 Hz |
| Puissance sonore | 3 x 10 Watts | Compatibilité sonore | Dolby Digital Plus, DTS, V-Audio Surround |
| Compatibilité 3D | Oui | Technologie utilisée | V-real Pro 5 3D, Neo PDP, certifié THX |
| Interface Wi-Fi | Intégrée |
Caractéristiques techniques du Panasonic TX-P42VT20 |
|||
| Diagonale de l'écran | 107 cm | Résolution | 1920 x 1080 pixels |
|---|---|---|---|
| Type de dalle | Plasma | Aspect de la dalle | NC |
| Tuner | TNT, TNT-HD | Fréquence de balayage | 600 Hz |
| Contraste | 5 000 000 : 1 | Luminosité | NC cd/m² |
| Puissance sonore | 3 x 10 Watts | Compatibilité sonore | Dolby Digital Plus, DTS, V-Audio Surround |
| Compatibilité 3D | Oui | Détecteur d'ambiance | Oui |
| Détecteur de présence | Non | Technologie utilisée | V-real Pro 5 3D, Neo PDP, certifié THX |
| Entrée composante | 1 | Entrée composite | 1 |
| Prise Péritel | 2 | Prise HDMI | 4 (Norme 1.4) |
| Entrée antenne | 1 | Port USB | 2 |
| Common Interface (PCMCIA) | 1 | Entrée PC | 1 |
| Prise casque | 1 | Sortie audio optique | 1 |
| Sortie audio analogique | 1 | Prise Ethernet | 1 |
| Compatibilité DLNA | Oui | Interface Wi-Fi | Intégrée |
| Fichiers photo lisibles depuis le port USB | JPEG | Fichiers audio lisibles depuis le port USB | MP3, AAC |
| Fichiers vidéo lisibles depuis le port USB | Divx/Divx HD, AVC/AVCHD, MKV | Consommation en marche | 179 Watts |
| Consommation en veille | 0,4 Watts | Dimensions sans pied | 1035 x 656 x 85 mm |
| Dimensions avec pied | 1035 x 695 x 308 mm | Poids sans pied | 21 kg |
| Poids avec pied | 24 kg | Fixation murale VESA | 400 x 300 mm |
Autres téléviseurs à écran plat Panasonic |
|||
Panasonic - TX-L42D25E |
Panasonic - TX-L37D25E |
||
Panasonic - TX-P50VT20E
A partir de
1 990,00 € |
Panasonic - TX-L32D25E |
||
Panasonic - TX-PF42S20
A partir de
599,00 € |
Panasonic - TX-PF46S20
A partir de
784,00 € |
||
Panasonic - TX-PF50S20
A partir de
939,00 € |
Panasonic - TX-LF32S20
A partir de
455,95 € |
||
Panasonic - TX-LF37S20 |
Panasonic - TX-LF42S20
A partir de
579,00 € |
||
Panasonic - TX-P65VT20E
A partir de
4 990,00 € |
Panasonic - TX-P42GT20E
A partir de
592,31 € |
||
Panasonic - TX-P46VT20
A partir de
2 190,00 € |
|||
Avis des internautes sur le Panasonic TX-P42VT20 |
Soyez le premier à donner votre avis sur le Panasonic TX-P42VT20. |